A corrida da Nascar Camping World foi realizada neste sábado (29/10) em Martinsville e foi vencida por Denny Hamlin. Foi a primeira vitória de Hamlin em doze corridas disputadas na categoria.
A pista de Martinsville é um oval curto e estreito, que sempre proporciona corridas muito movimentadas e cheias de bandeiras amarelas. Não foi diferente desta vez. Os batidas foram tantas que a organização desistiu de dar bandeiras amarelas em alguns momentos. Mas o carro número 18 de Hamlin conseguiu driblar os incidentes da corrida e faturou a vitória.
Os brasileiros na categoria
Nelsinho Piquet largou em 13º e se envolveu nas várias batidas que tiveram na corrida. Em uma delas, tocou em Cole Whitt, que rodou e provocou nova bandeira amarela. Piquet terminou em 18º.
Miguel Paludo largou em 11º, mas teve problemas com o seu truck, que saía muito de traseira, perdendo assim uma volta em relação aos líderes. Mesmo assim, com os incidentes, chegou a ficar em 9º, mas terminou a corrida em 16º.
Veja o resultado final da corrida:
| POS | LARGADA | NUM | PILOTO | MODELO | EQUIPE |
| 1 | 3 | 18 | Denny Hamlin | Toyota | Toyota / Traxxas |
| 2 | 2 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | Steak-umm Steaks / Chastity Baker |
| 3 | 10 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker |
| 4 | 4 | 13 | Johnny Sauter | Chevrolet | SafeAuto Insurance Co. / Curb Records |
| 5 | 12 | 22 | Joey Coulter * | Chevrolet | Darrell Gwynn Foundation / RCR Graphics Center |
| 6 | 6 | 2 | Kevin Harvick | Chevrolet | Tide / Kroger |
| 7 | 13 | 121 | Cale Gale | Chevrolet | Rheem Heating, Cooling & Water Heating |
| 8 | 9 | 17 | Timothy Peters | Toyota | GearWrench / Strutmasters.com |
| 9 | 28 | 62 | Brendan Gaughan | Toyota | South Point Hotel & Casino |
| 10 | 5 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Wolfpack Rentals |
| 11 | 7 | 5 | Todd Bodine | Toyota | NTB / Service Central |
| 12 | 1 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | Roto-Rooter / Menards |
| 13 | 18 | 8 | Nelson Piquet Jr. * | Chevrolet | Qualcomm / Autotrac |
| 14 | 21 | 170 | Jeff Agnew | Chevrolet | Clarence’s Steak House |
| 15 | 26 | 23 | Jason White | Chevrolet | GunBroker.com |
| 16 | 11 | 7 | Miguel Paludo* | Toyota | Stemco / Duroline |
| 17 | 8 | 6 | Justin Lofton | Chevrolet | CollegeComplete.com |
| 18 | 15 | 9 | Max Papis | Toyota | GEICO |
| 19 | 14 | 124 | Elliott Sadler | Chevrolet | Virginia Lottery |
| 20 | 29 | 136 | Grant Enfinger | Dodge | England Stove Works |
| 21 | 16 | 29 | Parker Kligerman* | Dodge | Penske Truck Rental |
| 22 | 22 | 81 | David Starr | Toyota | Zachry / NCCER “Build Your Future” / ASI Limited |
| 23 | 17 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | PullAPart.com |
| 24 | 20 | 92 | Clay Rogers | Chevrolet | Tri-City Tire / FleetHQ.com / BTS Tire & Wheel |
| 25 | 24 | 66 | Max Gresham | Chevrolet | World Crown 300 / Gresham & Associates |
| 26 | 36 | 109 | Bryan Silas | Ford | Rockingham Speedway |
| 27 | 19 | 60 | Cole Whitt * | Chevrolet | Fuel Doctor / Red Bull |
| 28 | 25 | 151 | Josh Richards | Toyota | Joy Mining Machinery |
| 29 | 33 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | Norm Benning Racing |
| 30 | 31 | 265 | Tyler Tanner | Ford | EF-65 Hand Cleaner |
| 31 | 27 | 197 | Matt Lofton | Toyota | Strutmasters.com |
| 32 | 34 | 32 | Blake Feese | Chevrolet | AccuDoc Solutions |
| 33 | 30 | 20 | Johanna Long * | Toyota | Panhandle Grading and Paving |
| 34 | 32 | 07 | T.J. Duke | Toyota | Merrill Lynch |
| 35 | 23 | 4 | Ricky Carmichael | Chevrolet | Monster Energy |
| 36 | 35 | 93 | Mike Garvey | Chevrolet | S&W Services |
* Pilotos rookie (estreantes na categoria)
Veja a classificação atualizada da Nascar Camping World Truck Series











