O piloto Kevin Harvick, dono do truck número 2, venceu a prova disputada na noite desta sexta-feira (04/11) no Texas. Ele liderou no terço final depois da quinta bandeira amarela da corrida, na volta 102 e começou a abrir boa diferença dos rivais logo após assumir a ponta.
Com Harvick abrindo grande diferença, a briga pelo segundo lugar ficou interessante, pois era disputada por dois postulantes ao título: James Buescher e Austin Dillon. A briga foi vencida por Dillon, pois Buescher não teve sorte ao ficar sem combustível com seis voltas para o fim.
Com o resultado, Austin Dillon praticamente se sagra campeão da categoria, pois abriu 20 pontos do vice-líder, Johnny Sauter, e 28 do terceiro colocado, James Buescher.
Mas a corrida foi marcada pelo acidente entre Ron Hornaday e Kyle Busch. Na volta 14, Hornaday tentou passar Busch por dentro, mas perdeu aderência e foi em direção ao muro, levando junto Kyle Busch. O toque resultou em bandeira amarela. Busch entendeu o toque como proposital e durante a bandeira amarela, saiu do sério e tocou propositadamente em Hornaday, tirando da corrida um dos postulantes ao título.
Depois de muito rever o acidente e ouvir as declarações dos envolvidos, a Nascar decidiu punir Kyle Busch, impedindo-o de disputar as corridas da Nationwide neste sábado e da Sprint Cup no domingo. O substituto na Nationwide será Denny Hamlin e na Sprint Cup Michael McDowell guiará o carro 18.
Veja o polêmico acidente:
Excelente corrida para os brasileiros
Depois das últimas corridas decepcionantes dos dois brasileiros na categoria, Nelsinho Piquet e Miguel Paludo, um grande desempenho na corrida do Texas.
Nelsinho terminou na quarta posição após corrida complicada, pois sofreu um drive-through por exceder a velocidade nos pits na volta 33. Na metade da corrida, Piquet começou a perder posições por estar com pneus mais gastos em relação aos outros. Porém, na relargada depois da última bandeira amarela, faltando 3 voltas para acabar, saiu de 16º para cruzar em 4º. Com esse grande resultado, Nelsinho subiu para o décimo lugar no campeonato, o que proporciona o primeiro Top 10 do brasileiro no ano. Miguel Paludo também fez grande corrida. Teve um ritmo de corrida muito forte e cruzou a linha de chegada na nona posição.
Veja o resultado da corrida:
* Pilotos rookie (estreantes na categoria)Veja o resultado da corrida:
| POS | LAR | NUM | PILOTO | MODELO | PATROCÍNIO | PONTOS / BÔNUS | VOLTAS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | Kevin Harvick | Chevrolet | Hunt Brothers Pizza | 0 | 148 | Running |
| 2 | 2 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 43/1 | 148 | Running |
| 3 | 8 | 121 | Ty Dillon | Chevrolet | Sherwin-Williams | 41/0 | 148 | Running |
| 4 | 7 | 8 | Nelsinho Piquet * | Chevrolet | Tagg Pet Tracker / Qualcomm | 40/0 | 148 | Running |
| 5 | 11 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | Fisher Nuts / Menards | 39/0 | 148 | Running |
| 6 | 14 | 22 | Joey Coulter * | Chevrolet | American Eurocopter | 38/0 | 148 | Running |
| 7 | 12 | 13 | Johnny Sauter | Chevrolet | SafeAuto Insurance Co. / Curb Records | 38/1 | 148 | Running |
| 8 | 5 | 4 | Ricky Carmichael | Chevrolet | Monster Energy | 36/0 | 148 | Running |
| 9 | 17 | 7 | Miguel Paludo * | Toyota | Duroline Brakes and Components | 35/0 | 148 | Running |
| 10 | 6 | 6 | Justin Lofton | Chevrolet | CollegeComple te.com | 35/1 | 148 | Running |
| 11 | 15 | 17 | Timothy Peters | Toyota | NTB / Service Central | 33/0 | 148 | Running |
| 12 | 23 | 23 | Jason White | Chevrolet | GunBroker.com | 32/0 | 148 | Running |
| 13 | 19 | 5 | Todd Bodine | Toyota | Big Red | 31/0 | 148 | Running |
| 14 | 24 | 9 | Max Papis | Toyota | GEICO | 30/0 | 148 | Running |
| 15 | 26 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | RSS Racing | 29/0 | 148 | Running |
| 16 | 33 | 66 | Ross Chastain | Chevrolet | National Watermelon Promotion Board / Melon 1 / JDI Farms | 28/0 | 148 | Running |
| 17 | 18 | 60 | Cole Whitt * | Chevrolet | Fuel Doctor / Red Bull | 27/0 | 146 | Running |
| 18 | 20 | 20 | Johanna Long * | Toyota | Panhandle Grading and Paving | 26/0 | 146 | Running |
| 19 | 1 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Exide Batteries | 26/1 | 146 | Running |
| 20 | 36 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Dodge | drivenmale.com / DriverBoutique.com | 0 | 144 | Running |
| 21 | 25 | 93 | B.J. McLeod | Chevrolet | RSS Racing | 23/0 | 144 | Running |
| 22 | 27 | 168 | Clay Greenfield | Dodge | Rock On Framing / McNulty Electric | 22/0 | 143 | Running |
| 23 | 16 | 81 | David Starr | Toyota | Zachry / NCCER "Build Your Future" / Boot Campaign | 21/0 | 140 | Engine |
| 24 | 28 | 73 | Rick Crawford | Chevrolet | Trans Pecos Trucking LLP / County Building Centers | 20/0 | 101 | Vibration |
| 25 | 29 | 155 | Jake Crum | Chevrolet | MAKE Motorsports / Bandit Chippers | 0 | 96 | Accident |
| 26 | 34 | 63 | Jack Smith | Ford | Seal Wrap | 18/0 | 96 | Accident |
| 27 | 3 | 32 | Blake Feese | Chevrolet | Cyclone Anaya's Mexican Kitchen | 17/0 | 54 | Accident |
| 28 | 13 | 29 | Parker Kligerman * | Dodge | Cooper Standard | 16/0 | 54 | Accident |
| 29 | 22 | 07 | Johnny Chapman | Toyota | Bobber.info / ASI Limited | 0 | 45 | Transmission |
| 30 | 32 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet | Racing For Marrissa | 0 | 27 | Overheating |
| 31 | 21 | 62 | Brendan Gaughan | Toyota | International Trucks / Monaco RV | 13/0 | 20 | Accident |
| 32 | 31 | 0 | T.J. Bell | Ford | SuddenLink Media | 0 | 19 | Vibration |
| 33 | 4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Traxxas | 0 | 14 | Parked |
| 34 | 9 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | OneMain Financial | 10/0 | 13 | Accident |
| 35 | 35 | 87 | Chris Jones | Chevrolet | Copy Wizard | 0 | 10 | Transmission |
| 36 | 30 | 138 | Mike Garvey | Chevrolet | RSS Racing | 0 | 5 | Clutch |
Veja a classificação atualizada


0 comentários:
Postar um comentário