Tony Stewart, piloto da Chevrolet, venceu a etapa de Martinsville da Nascar Sprint Cup realizada neste domingo (30/10). Esta foi a 42ª vitória em 461 provas do piloto na categoria. Foi a terceira vitória dele nesse circuito, a primeira delas em 2006. A vitória fez com que Stewart assumisse a vice-liderança na classificação, com 2265 pontos.
Ele liderou apenas 14 das 500 voltas da corrida. Ele não liderava a corrida até três voltas do final, quando ultrapassou Jimmie Johnson na relargada de uma bandeira amarela. Aliás, a corrida foi muito desgastante para os pilotos, pois foram 17 bandeiras amarelas ao longo das quatro horas de duração da corrida.
Essa foi a 33ª etapa que vale pontos para a classificação nessa temporada.
Veja o resultado final da prova:
| POS | LARGOU | NUM | PILOTO | MODELO | EQUIPE |
| 1 | 4 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 |
| 2 | 7 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | MyLowe’s |
| 3 | 10 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger |
| 4 | 5 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser |
| 5 | 11 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground |
| 6 | 23 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar |
| 7 | 9 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Diet Mountain Dew “Paint the 88″ / National Guard |
| 8 | 24 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts |
| 9 | 1 | 99 | Carl Edwards | Ford | Scotts WinterGuard Fertilizer |
| 10 | 12 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation |
| 1 | 16 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | AdvoCare |
| 12 | 33 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO |
| 13 | 26 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies |
| 14 | 8 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil |
| 15 | 15 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M Filtrete |
| 16 | 35 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver’s |
| 17 | 3 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite |
| 18 | 22 | 20 | Joey Logano | Toyota | Interstate Batteries |
| 19 | 13 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | American Ethanol |
| 20 | 28 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine |
| 21 | 34 | 32 | Ken Schrader | Ford | U.S. Chrome / Southern Pride Trucking |
| 22 | 20 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target |
| 23 | 32 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Golden Corral |
| 24 | 21 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Richmond / Menards |
| 25 | 14 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull |
| 26 | 36 | 71 | Hermie Sadler | Ford | Home Smart |
| 27 | 6 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s Halloween |
| 28 | 19 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / Go Daddy.com |
| 29 | 17 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Stanley |
| 30 | 25 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull |
| 31 | 2 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal |
| 32 | 29 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Grilling.com |
| 33 | 18 | 6 | David Ragan | Ford | UPS My Choice |
| 34 | 31 | 34 | David Gilliland | Ford | Front Row Motorsports |
| 35 | 27 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald’s |
| 36 | 37 | 7 | Reed Sorenson | Dodge | Speed Energy |
| 37 | 39 | 46 | Scott Speed | Ford | Green Stuff Absorbent |
| 38 | 42 | 30 | David Stremme | Chevrolet | Inception Motorsports |
| 39 | 40 | 66 | Michael McDowell | Toyota | Victory Junction |
| 40 | 43 | 55 | J.J. Yeley | Ford | Front Row Motorsports |
| 41 | 41 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AMFMEnergy.com / Pellet & Wood Stoves |
| 42 | 30 | 51 | Landon Cassill | Chevrolet | Phoenix Construction / Thank A Teacher Today / Security Benefit |
| 43 | 38 | 37 | Mike Skinner | Ford | Max Q Motorsports |


0 comentários:
Postar um comentário