O piloto Trevor Bayne, que guia o carro número 16, surpreendeu e venceu a corrida do Texas da Nascar Nationwide Series disputada na tarde deste sábado (05/11). A corrida, que teve 200 voltas, foi rápida, pois não teve muitos incidentes, o que resultou em poucas bandeiras amarelas (foram cinco no total).
O pole Elliott Sadler manteve-se na ponta até a primeira bandeira amarela, causada pela escapada de Jami Dick. Na relargada, Carl Edwards tomou a ponta e manteve-se por quase toda a corrida. Na relargada da última bandeira amarela, faltando seis voltas para acabar surge Trevor Bayne, que manteve-se discreto durante toda a prova, para tomar a liderança de Carl Edwards e ganhar a corrida.
Denny Hamlin, que substituiu Kyle Busch no carro 18 após polêmico acidente ontem na Truck Series, fez uma corrida espetacular. Largou em 40º e em poucas voltas, já figurava quase no top 20. Foi uma questão de tempo para ele alcançar os primeiros colocados. No fim, seguiu Trevor Bayne até a linha de chegada para cruzar em segundo. Elliott Sadler perdeu rendimento após ser pole e terminou em nono. Ele se distanciou do título porque o líder, Ricky Stenhouse Jr. terminou em sexto.
Danica Patrick largou em 11º e fez uma corrida discreta. Na relargada da primeira bandeira amarela, perdeu várias posições e, depois das paradas nos boxes, chegou a tomar uma volta, depois recuperada em outra bandeira amarela. Ela manteve-se entre o top 20 quase o tempo todo. Na última relargada, teve bom desempenho e terminou em 11º.
Veja o resultado da corrida:
* Pilotos rookie (estreantes na categoria)
Denny Hamlin, que substituiu Kyle Busch no carro 18 após polêmico acidente ontem na Truck Series, fez uma corrida espetacular. Largou em 40º e em poucas voltas, já figurava quase no top 20. Foi uma questão de tempo para ele alcançar os primeiros colocados. No fim, seguiu Trevor Bayne até a linha de chegada para cruzar em segundo. Elliott Sadler perdeu rendimento após ser pole e terminou em nono. Ele se distanciou do título porque o líder, Ricky Stenhouse Jr. terminou em sexto.
Danica Patrick largou em 11º e fez uma corrida discreta. Na relargada da primeira bandeira amarela, perdeu várias posições e, depois das paradas nos boxes, chegou a tomar uma volta, depois recuperada em outra bandeira amarela. Ela manteve-se entre o top 20 quase o tempo todo. Na última relargada, teve bom desempenho e terminou em 11º.
Veja o resultado da corrida:
| POS | NUM | PILOTO | MODELO | PATROCÍNIO | PTS/BNS | VOLTAS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Trevor Bayne | Ford | Ford. Drive One. / Ford Mustang | 47/4 | 200 | Running |
| 2 | 20 | Denny Hamlin | Toyota | Raybestos / Wix Filters | 0 | 200 | Running |
| 3 | 60 | Carl Edwards | Ford | Fastenal | 0 | 200 | Running |
| 4 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Rheem Heating, Cooling & Water Heating | 0 | 200 | Running |
| 5 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | 0 | 200 | Running |
| 6 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Sam's Club / Maker's Mark Angus Beef | 38/0 | 200 | Running |
| 7 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Avis | 37/0 | 200 | Running |
| 8 | 20 | Joey Logano | Toyota | GameStop | 0 | 200 | Running |
| 9 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 36/1 | 200 | Running |
| 10 | 32 | Brian Vickers | Chevrolet | Dollar General | 0 | 200 | Running |
| 11 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com / DanWheldonMemorial.com | 33/0 | 200 | Running |
| 12 | 11 | Brian Scott | Toyota | Shore Lodge | 32/0 | 200 | Running |
| 13 | 09 | Kenny Wallace | Toyota | G-Oil | 31/0 | 200 | Running |
| 14 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 30/0 | 200 | Running |
| 15 | 38 | Jason Leffler | Chevrolet | Great Clips | 29/0 | 200 | Running |
| 16 | 182 | Reed Sorenson | Dodge | Foametix / Bullet Liner | 28/0 | 200 | Running |
| 17 | 30 | James Buescher | Chevrolet | ABF Freight | 0 | 200 | Running |
| 18 | 66 | Steve Wallace | Toyota | 5-Hour Energy | 26/0 | 200 | Running |
| 19 | 88 | Aric Almirola | Chevrolet | Grand Touring Vodka | 26/1 | 200 | Running |
| 20 | 62 | Michael Annett | Toyota | LoanStar Title Loans | 25/1 | 198 | Running |
| 21 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AMFMEnergy.com / Pellet & Wood Stoves | 23/0 | 198 | Running |
| 22 | 81 | Blake Koch* | Chevrolet | Daystar.com | 22/0 | 198 | Running |
| 23 | 19 | Mike Bliss | Chevrolet | TriStar Motorsports | 21/0 | 197 | Running |
| 24 | 14 | Eric McClure | Chevrolet | Hefty BlackOut / Reynolds | 20/0 | 196 | Running |
| 25 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | Takis / TiaRosa / Barcel | 19/0 | 196 | Running |
| 26 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | Clements Racing Engines | 18/0 | 195 | Running |
| 27 | 103 | Scott Riggs | Chevrolet | McKinney Pipe & Steel | 17/0 | 195 | Running |
| 28 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Victory In Jesus | 16/0 | 195 | Running |
| 29 | 39 | Joey Gase | Ford | Fenton Motorsports | 15/0 | 195 | Running |
| 30 | 28 | Derrike Cope | Chevrolet | Maxelence | 14/0 | 195 | Running |
| 31 | 52 | Jamie Dick | Chevrolet | Viva Auto Group | 0 | 194 | Running |
| 32 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | G&K Services | 12/0 | 192 | Running |
| 33 | 15 | Timmy Hill* | Ford | Poynt.com | 11/0 | 142 | Engine |
| 34 | 70 | David Stremme | Chevrolet | Foretravel Motorcoach | 0 | 116 | Susp. |
| 35 | 108 | David Ragan | Ford | Texas Tech University | 0 | 114 | Engine |
| 36 | 40 | Josh Wise | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 8/0 | 21 | Engine |
| 37 | 175 | Carl Long | Ford | Rick Ware Racing | 7/0 | 15 | Handling |
| 38 | 127 | J.J. Yeley | Ford | CertainTeed | 0 | 13 | Vibration |
| 39 | 146 | Chase Miller | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 5/0 | 13 | Vibration |
| 40 | 104 | Tim Andrews | Ford | Fenton Motorsports | 4/0 | 11 | Vibration |
| 41 | 150 | T.J. Bell | Chevrolet | Liberty Tire Recycling / Pinnacle Rubber Mulch | 0 | 9 | Electrical |
| 42 | 44 | Jeff Green | Chevrolet | TriStar Motorsports | 2/0 | 6 | Vibration |
| 43 | 147 | Scott Speed | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 1/0 | 3 | Electrical |







